Financell taşıt kredisi
Financell 6 Ay Taşıt Kredisi
Financell 6 ay vadeli taşıt kredisinde %3.99 faiz oranı uygulanmaktadır. Farklı tutarlar için aylık ödeme planını aşağıda inceleyebilirsiniz.
OEYazar: Otokredibul Editör EkibiYayın:
Faiz Oranı
%3.99
Financell 6 Ay - Tutar Bazlı Ödeme Planı
Farklı kredi tutarları için aylık ve toplam ödeme tutarları.
| Kredi Tutarı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|
| 30.000 TL | %3.99 | 5.721 TL | 34.326 TL |
| 50.000 TL | %3.99 | 9.535 TL | 57.210 TL |
| 75.000 TL | %3.99 | 14.302 TL | 85.815 TL |
| 100.000 TL | %3.99 | 19.070 TL | 114.420 TL |
| 150.000 TL | %3.99 | 28.605 TL | 171.630 TL |
| 200.000 TL | %3.99 | 38.140 TL | 228.840 TL |
| 250.000 TL | %3.99 | 47.675 TL | 286.050 TL |
| 300.000 TL | %3.99 | 57.210 TL | 343.260 TL |
| 400.000 TL | %3.99 | 76.280 TL | 457.680 TL |
| 500.000 TL | %3.99 | 95.350 TL | 572.099 TL |
100.000 TL 6 Ay - Tüm Bankalar Karşılaştırması
Aynı tutar ve vade için tüm bankaların tekliflerini karşılaştırın.
| Banka | Faiz | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| ING Bank | %4.49 | 19.382 TL | 116.290 TL |
| Orfin | %5.49 | 20.012 TL | 120.069 TL |
| Akbank | %3.29 | 18.638 TL | 111.825 TL |
| Vakıf Katılım | %0.99 | 17.249 TL | 103.493 TL |
| İş Bankası | %0.79 | 17.131 TL | 102.783 TL |
| Burganbank | %3.15 | 18.552 TL | 111.310 TL |
| Aktif Bank | %3.59 | 18.822 TL | 112.934 TL |
| Şekerbank | %4.13 | 19.157 TL | 114.942 TL |
| FinancellBu Sayfa | %3.99 | 19.070 TL | 114.420 TL |
| Nurol Bank | %5.5 | 20.018 TL | 120.107 TL |
| ALJ Finans | %4.25 | 19.232 TL | 115.390 TL |
| Otosor | %4.5 | 19.388 TL | 116.327 TL |
| Türkiye Finans | %3.49 | 18.761 TL | 112.564 TL |
Sigorta · Enkar Sigorta ile
Krediniz onaylandı, sırada trafik sigortası
Financell 6 ay kredinizi aldıktan sonra araç trafiğe çıkmadan zorunlu trafik sigortası yaptırmanız gerekiyor. Enkar Sigorta 10'u aşkın sigorta şirketini sizin için karşılaştırır, dakikada en uygun fiyatı bulur.