Aktif Bank taşıt kredisi
Aktif Bank 36 Ay Taşıt Kredisi
Aktif Bank 36 ay vadeli taşıt kredisinde %3.59 faiz oranı uygulanmaktadır. Farklı tutarlar için aylık ödeme planını aşağıda inceleyebilirsiniz.
OEYazar: Otokredibul Editör EkibiYayın:
Faiz Oranı
%3.59
Aktif Bank 36 Ay - Tutar Bazlı Ödeme Planı
Farklı kredi tutarları için aylık ve toplam ödeme tutarları.
| Kredi Tutarı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|
| 30.000 TL | %3.59 | 1.498 TL | 53.918 TL |
| 50.000 TL | %3.59 | 2.496 TL | 89.863 TL |
| 75.000 TL | %3.59 | 3.744 TL | 134.794 TL |
| 100.000 TL | %3.59 | 4.992 TL | 179.726 TL |
| 150.000 TL | %3.59 | 7.489 TL | 269.589 TL |
| 200.000 TL | %3.59 | 9.985 TL | 359.451 TL |
| 250.000 TL | %3.59 | 12.481 TL | 449.314 TL |
| 300.000 TL | %3.59 | 14.977 TL | 539.177 TL |
| 400.000 TL | %3.59 | 19.970 TL | 718.903 TL |
| 500.000 TL | %3.59 | 24.962 TL | 898.628 TL |
100.000 TL 36 Ay - Tüm Bankalar Karşılaştırması
Aynı tutar ve vade için tüm bankaların tekliflerini karşılaştırın.
| Banka | Faiz | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| ING Bank | %4.89 | 5.958 TL | 214.499 TL |
| Akbank | %3.29 | 4.781 TL | 172.106 TL |
| Vakıf Katılım | %0.99 | 3.316 TL | 119.365 TL |
| İş Bankası | %0.79 | 3.202 TL | 115.285 TL |
| Burganbank | %3.15 | 4.683 TL | 168.605 TL |
| Garanti BBVA | %5.99 | 6.831 TL | 245.928 TL |
| Aktif BankBu Sayfa | %3.59 | 4.992 TL | 179.726 TL |
| Şekerbank | %4.13 | 5.384 TL | 193.834 TL |
| Financell | %3.99 | 5.281 TL | 190.129 TL |
| Nurol Bank | %5.5 | 6.437 TL | 231.719 TL |
| ALJ Finans | %4.25 | 5.473 TL | 197.036 TL |
| Türkiye Finans | %3.49 | 4.921 TL | 177.168 TL |
| Quick Finans | %4.69 | 5.805 TL | 208.973 TL |
Sigorta · Enkar Sigorta ile
Krediniz onaylandı, sırada trafik sigortası
Aktif Bank 36 ay kredinizi aldıktan sonra araç trafiğe çıkmadan zorunlu trafik sigortası yaptırmanız gerekiyor. Enkar Sigorta 10'u aşkın sigorta şirketini sizin için karşılaştırır, dakikada en uygun fiyatı bulur.